Bảng giá tổng hợp Tôn & Sắt thép xây dựng

BẢNG GIÁ TÔN
|
CHỦNG LOẠI
|
ĐỘ DẦY
|
ĐVT
|
TÔN 1 LỚP | TÔN XỐP 3 LỚP |
| 11 sóng &6 sóng | 11 sóng&6 sóng | |||
|
TÔN LIÊN DOANH
(JAPANSTADARD) |
0.27 | m2 | 51 | 110 |
| 0.30 | m2 | 63 | 118 | |
| 0.32 | m2 | 70 | 128 | |
| 0.35 | m2 | 78 | 138 | |
| 0.37 | m2 | 80 | 148 | |
|
TÔN HOA SEN
(thương hiệu quốc gia) |
0.3 | m2 | 78 | 135 |
| 0.35 | M2 | 90 | 148 | |
| 0.4 | M2 | 100 | 158 | |
| 0.45 | M2 | 133 | 170 | |
|
TÔN VIỆT Ý
(tiêu chuẩn nhật bản) |
0.3 | M2 | 75 | 133 |
| 0.35 | M2 | 92 | 148 | |
| 0.4 | M2 | 10 | 158 | |
| 0.45 | M2 | 113 | 168 | |
|
TÔN VIỆT Ý (HOA CƯƠNG)
(tiêu chuẩn nhật bản) |
0.4 | M2 | 100 | 158 |
| 0.45 | M2 | 136 | 175 | |
|
TÔN AZ 50
(tôn mạ hợp kim nhôm kẽm) |
0.35 | M2 | 94 | 152 |
| 0.4 | M2 | 101 | 160 | |
| 0.45 | M2 | 118 | 173 | |
|
TÔN AZ70
(tôn mạ hợp kim nhôm kẽm) |
0.4 | M2 | 103 | 168 |
| 0.45 | m2 | 118 | 175 | |
|
TÔN AZ70 ( ĐÁ QUÝ)
(tôn giả đá giảm nhiệt) |
0.4 | M2 | 110 | 168 |
| 0.45 | M2 | 120 | 180 |
Lưu ý : – Tôn xốp 6 sóng tăng 2000/m2 sản phẩm | Tôn xốp sử dụng bạc vân gỗ tăng 6000/m2 sản phẩm
BẢNG GIÁ TÔN – PHỤ KIỆN
| TÊN CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ | TÊN CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ | TÊN CL | ĐVT | GIÁ |
| Tôn vân gỗ | m2 | 57 | Tôn kẽm hoa 1 ly | md | Phào hộp ( 4 m) | cây | 50 | |
| Tôn trắng sứ | m2 | 56 | Tôn kẽm 0.9 hoa | md | 230 | Phào hộp (5m) | cây | 60 |
| Tôn vách | m2 | 185 | Tôn kẽm 0.8 khổ 1m | md | 230 | Phào vê thường | md | 9 |
| Tôn trần 36cm (1 tôn) | md | 40 | Tôn kem 0.7 | md | 190 | vành xe hàn rẻ | bộ | 450 |
| Tôn trần 36 cm (2 tôn) | md | 65 | Tôn 0.6 | md | 160 | vành xe lan hoa | bộ | 800 |
| Tôn khổ 24 ( liên doanh) | md | 22 | Tôn kẽm | md | 30 | Giằng giáo | bộ | 140 |
| Tôn khổ 30( liên doanh) | md | 28 | Tôn đen khổ to | m2 | 25 | giáo 1.5 m | bộ | 650 |
| Tôn khổ 40 (liên doanh) | md | 38 | Tôn đen khổ nhỏ | kg | 24.5 | Giáo 1.7m | bộ | 750 |
| Tôn khổ 60 ( liên doanh) | md | 55 | ||||||
| Tôn khổ 24(việt ý) | md | 25 | Sâu cốp pa | kg | 24 | |||
| Tôn khổ 30 ( việt ý) | md | 32 | I nocx khổ 1.2 | kg | 60 | Bản mã | kg | 26 |
| Tôn khổ 40 (việt ý) | md | 42 | Inocx khổ 1.2 (201) | kg | 74 | |||
| Tôn khổ 60 (việt ý) | md | 60 | Inocx khổ40 | 85 | ||||
| Ton khổ 24 (hoa cương) | md | 30 | Inocx khổ 30 | 65 | ||||
| Tôn khỏ 30 ( hoa cương) | md | 38 | Inocx | |||||
| Tôn khổ 40 (hoa cương) | md | 46 | Nhựa phẳng ( mỏng) | 150 | ||||
| Tôn khổ 60( hoa cương) | md | 68 | (khổ 1.22 + khổ 1.56 | |||||
| Tôn khổ 24 (az thường) | md | 30 | khổ 1.82+ khổ 2.10) | |||||
| Tôn khổ 30 (az thường) | md | 38 | Nhựa phẳng ( dày) | md | 220 | |||
| Tôn khổ 40 ( az thường) | md | 46 | Nhựa sóng ( mỏng) | 95 | ||||
| Tôn khổ 60 (az thường) | md | 68 | Nhựa sóng (dày) | 105 | ||||
| Tôn khổ 24 (az đá quý) | md | 32 | Nhựa thông minh | 1400 | ||||
| Tôn khổ 30 (az đá quý) | md | 40 | Nẹp huỳnh (4m to) | 60 | ||||
| Tôn khổ 40 (az đá quý) | md | 50 | Nẹp huỳnh(3m to) | 50 | ||||
| Tôn khổ 60 ( az đá quý) | md | 73 | Nẹp huỳnh(3m nhỏ) | 15 |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG
| HỘP VUÔNG | HỘP DẸT | ỐNG TRÒN MẠ | THÉP HÌNH | ||||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | GIÁ BÁN | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | GIÁ BÁN | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | GIÁ BÁN | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | GIÁ BÁN |
|
14 x 14
|
1.0 | 55 |
13 x 26
|
1.0 | 80 |
Ф21
|
1.1 | 89 | V – 2 | KG | 18.5 |
| 1.1 | 60 | 1.1 | 93 | 1.4 | 112 |
V3
|
6.3 | 120 | |||
| 1.4 | 70 |
20 x 40
|
1.0 | 122 |
Ф 27
|
1.1 | 112 | 7 | 130 | ||
|
16 x 16
|
1.0 | 59 | 1.1 | 140 | 1.4 | 140 | |||||
| 1.1 | 55 | 1.4 | 180 |
$34
|
1.1 | 140 |
V-4
|
8.7 | 160 | ||
| 1.4 | 97 |
25 x 50
|
1.0 | 160 | 1.4 | 176 | 10 | 185 | |||
|
20×20
|
1.0 | 88 | 1.1 | 175 | 1.8 | 223 | 12 | 195 | |||
| 1.1 | 97 | 1.4 | 220 |
Ф 42
|
1.1 | 176 |
V-5
|
13 | 230 | ||
| 1.4 | 118 |
30×60
|
1.0 | 198 | 1.4 | 223 | 14.7 | 295 | |||
| 1.1 | 220 |
Ф 48
|
1.1 | 202 | 20 | 370 | |||||
| 25 x 25 | 1.0 | 110 | 1.4 | 260 | 1.4 | 255 |
v6
|
||||
| 1.1 | 119 | 40 x 80 |
1.0
|
260
|
Ф 60
|
28 | 18.5 | ||||
| 1.4 | 156 | 1.1 | 252 | 32 | 18.5 | ||||||
|
30 x 30
|
1.0 | 130 | 1.1 | 270 | 1.4 | 318 | V-7 | 40.2 | 18.5 | ||
| 1.1 | 143 | 1.4 | 307 |
Ф 76
|
1.1 | 319 | SẮT TRÒN TRƠN | ||||
| 1.4 | 187 |
50 X 100
|
1.2 | 400 | 1.4 | 403 | |||||
|
40 x 40
|
1.0 | 178 | 1.4 | 470 |
Ф 90
|
1.2 | 405 | Ф10 | 3.5kg | 64 | |
| 1.1 | 198 | 1.8 | 610 | 1.4 | 472 | Ф12 | 5kg | 92 | |||
| 1.4 | 248 | Lẹp 3-4 | Kg | 18 | 1.8 | 605 | Ф14 | 7kg | 130 | ||
|
50 x 50
|
1.0 | 220 | Lẹp nhỏ | Kg | 18 |
Ф 114
|
1.4 | 608 | Ф16 | 9kg | 166 |
| 1.1 | 248 | Huỳnh tôn | Kg | 22 | 1.8 | 783 | Ф18 | 18kg | 300 | ||
| 1.4 | 300 | Lưới B40 HP | Kg | 23 | ỐNG KẼM | Chống rỉ 2.5 | hộp | 150 | |||
| 60 x 60 | 1.4 | 370 | Lưới B40 | Kg | 22 | Ф21 | 1.9 | 200 | son ghi sang | hộp | 260 |
| 75 x 75 | 1.4 | 470 | Lưới b30 | kg | 24.7 | Ф 27 | 1.9 | 220 | Sơn nhũ 2.5 | hộp | 280 |
| 90 x 90 | 1.4 | 580 | luoi b20 | kg | 40 | Ф34 | 1.9 | 290 | Dưa hấu 2.5 | hộp | 260 |
| keo yko xịn | lọ | 60 | thép u8+10 | kg | 20 | Ф 42 | 1.9 | 240 | Sơn Cafe 3 lít | hộp | 380 |
| keo trắng A500 | lọ | 55 | Thép I10 +12 | kg | 20 | Ф48 | 1.9 | 260 | sơn nhũ 3 lít | hộp | 380 |
| Keo đen 500 | lọ | 55 | Sắt vuông 8+10 | kg | 18 | Ф 60 | 1.9 | 270 | Sơn nhũ 3 lít | hộp | 380 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CÁC LOẠI
| CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ | CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ | CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ |
| U cửa | m | 10 | Khóa lật | cái | 10 | $1 LY | KG | 25 |
| U trên | cây | 200 | tay nắm to | cái | 20 | $6+$8 | kg | 20 |
| u treoto ( dày) | cây | 450 | tay nắm nhỏ | cái | 10 | $10 | cây | 125 |
| U treo to | cây | 340 | Mác sắt | cái | 2 | $12 | cây | 199 |
| Utreo nhỡ | cây | 300 | Mác sắt | $14 | cây | 272 | ||
| Utreo nhỏ | cây | 250 | chụp nhựa hộp 40 | $16 | cây | 345 | ||
| Ray cửa | cây | 240 | chụp nhựa hộp 30 | $18 | cây | 450 | ||
| Lá gió cửa xếp | m2 | 8 | chụp nhựa | Vít1 | túi | 85 | ||
| Nan chéo | kg | 30 | ALu2ly(đ+x+v+t) | tấm | Vít2 | túi | 90 | |
| Bi chân | cái | 15 | Alu 3ly(Đ+X+T+V) | tấm | 7 | Vít 3 | túi | 85 |
| Bi treo | cái | 15 | Alu vân gỗ 3 ly | tấm | 270 | Vít 4 | túi | 80 |
| Bản lề nhỏ dày | cái | 6 | Alu vân gỗ 2 ly | tấm | 230 | Vít 5 | túi | 85 |
| Bản lề to mỏng | cái | 7 | A lu vàng đồng 2+3 | Bằng | vân gỗ | vít 6(minh tâm) | túi | 100 |
| Bản lề to dày | cái | 8 | Đá cắt to mp | viên | 55 | Vít 6 (việt thái) | túi | 80 |
| Bản lề to mỏng | cái | 6 | Đá cắt bé | viên | 8 | vít 7(minh tâm) | túi | 130 |
| Bản lề ô tô to | cái | 20 | Que hàn( 3.2 +4) | bó | 155 | vít 7( việt thái) | túi | 90 |
| Bản lề ô tô bé | cái | 15 | Que hàn 2.5 | Bó | 80 | Vít gỗ 7(MT) | TÚI | 150 |
| Bản lề ôtô tođen | cái | 35 | hát | Bó | 55 | Vít gỗ 10 9(MT) | TÚI | 160 |
| Bản lề cối to | cái | 8 | Vít 4 (mạ crom) | túi | 200 | |||
| Bản lề cối nhỏ | cái | 7 | Vít 6 (mạ crom) | túi | 200 | |||
| chốt cửa nhỡ | đôi | 40 | Vít ngói3 | túi | 65 | |||
| Chốt cửa to | đôi | 30 | Vít ngói5 | túi | 105 | |||
| Chốt cửa bé | cái | 15 | Vít ngói 6 | túi | 60 | |||
| Chốt cửa đen to | đôi | 50 | Kim chống sét | cái | 45 |
Ghi chú: Bảng báo giá này cập nhật ngày 01/01/2022. Giá tùy từng thời điểm có thể biến động chính vì thế để biết giá vào thời điểm cụ thể quý khách vui lòng gọi tới Hotline để biết giá thành mới nhất.

